您所在位置:中國網上音樂學院>>音樂動態>>招生動態>>正文
2020-8-1 13:53:57 www.whjjya.com 點擊:371次
中央音樂學院2020年黑龍江省招生藝術類專業課考試合格名單
2020年普通高等學校招生藝術類院校組織專業課考試合格名單 | ||||||
考生號 | 姓名 | 院校名稱 | 層次 | 專業名稱 | 招考方向 | 成績 |
20230106130302 | 陳韓馳 | 中央音樂學院 | 本科 | 音樂學 | 音樂學 | 84.84 |
20230223130009 | 高源 | 中央音樂學院 | 本科 | 音樂學 | 音樂教育 | 61.05 |
20230106130028 | 郭子睿 | 中央音樂學院 | 本科 | 音樂學 | 藝管 | 88.26 |
20230300130438 | 劉姝濃 | 中央音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 提琴制作 | 89.8 |
20230900130207 | 王禹涵 | 中央音樂學院 | 本科 | 音樂學 | 音樂教育 | 70.63 |
20230103130727 | 吳思誼 | 中央音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 聲歌系各招考方向 | 87.48 |
20230103131015 | 張騁涵 | 中央音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 管弦系各招考方向 | 90.77 |
20230102130025 | 張藝馨 | 中央音樂學院 | 本科 | 音樂學 | 音樂教育 | 71.29 |
20230131130074 | 張子陽 | 中央音樂學院 | 本科 | 音樂表演 | 聲歌系各招考方向 | 88.25 |
20230900130106 | 趙鑫瑀 | 中央音樂學院 | 本科 | 音樂學 | 音樂教育 | 77.13 |
電話: 010-56429478 郵箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀區頤和園路5號
Copyright©2006-2019 www.whjjya.com All Rights Reserved
京公網安備 11011202001714號